티스토리 뷰

반응형

실외기 전기판넬을  짤때 소비전력과 차단기를 중요하게 생각한다. 

 용량별 보기 쉽게 표로 작성하여 공유한다.

 

삼성 시스템 에어컨 실외기 용량별(HP) 전기사양표

 

실외기
(HP)
차단기 주전원 배관 성능
(냉방/난방)
소비전력
(냉방/난방)
운전전류
(냉방/난방/최대)
8 30 4 19/9 23.0/26.5 2.02/8.93 14.40/13.54/19.9
10 30 4 22/9 29.0/32.6 2.13/11.15 17.21/16.12/22.9
12 30 4 28/12 34.8/39.2 2.40/13.12 17.01/17.84/26.0
14 40 6 28/12 40.6/45.7 4.01/15.99 21.63/21.8/31.8
16 50 10 28/12 46.4/52.2 3.73/19.57 28.57/24.44/38.4
18 50 10 28/15 52.2/59.1 4.50/20.01 29.56/24.94/38.5
20 50 10 28/15 58.0/63.0 4.92/21.12 36.99/30.88/42.7
22 60 10 28/15 63.8/69.3 5.15/25.95 43.76/32.20/50.0
24 60 16 34/15 69.6/78.2 6.50/28.64 45.75/39.3/55.0
26 75 16 34/19 75.4/84.8 5.86/30.72 45.78/40.56/61.3
28 75 16 34/19 81.2/91.7 6.63/31.16 46.77/41.06/61.4
30 75 16 34/19 87.0/95.6 7.05/32.27 54.2/47.0/65.6
32 75 16 34/19 92.8/102.2 7.32/34.24 54.0/48.72/68.7
34 100 25 34/19 98.6/108.5 7.55/39.07 60.77/50.04/76.0
36 100 25 41/19 104.4/117.4 8.90/41.76 62.76/57.14/81.0
38 100 25 41/19 110.2/122.1 9.42/41.13 66.55/55.82/81.2
40 100 25 41/19 116.0/126.0 9.84/42.24 73.98/61.76/85.4
42 100 35 41/19 121.8/132.3 10.07/47.07 80.75/63.08/92.7
44 125 35 41/19 127.6/138.6 10.30/51.90 87.52/64.4/100.0
46 125 35 41/19 133.4/147.5 11.65/54.59 89.51/71.5/105.0
48 125 35 41/19 139.2/156.4 13.0/57.28 91.5/78.6/110.0

 

 

※ 고압가스 안전관리자 선임 기준이 어떻게 되는지 ? 

[출처 : 삼성전자 사이트  참고]

 

반응형